| Код | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена, руб. |
| ПРИЕМ ВРАЧЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ | ||
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1200,00 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 900,00 |
| B01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1500,00 |
| B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1000,00 |
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1500,00 |
| B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1000,00 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1200,00 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 900,00 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1500,00 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1000,00 |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1200,00 |
| B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 900,00 |
| B01.012.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога первичный | 1200,00 |
| B01.012.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога повторный | 900,00 |
| B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 1200,00 |
| B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 900,00 |
| B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1200,00 |
| B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 900,00 |
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1200,00 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 900,00 |
| B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1200,00 |
| B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 900,00 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 1200,00 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 900,00 |
| B01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 1200,00 |
| B01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 900,00 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1200,00 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 900,00 |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1200,00 |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 900,00 |
| B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1200,00 |
| B01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 900,00 |
| B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1200,00 |
| B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 900,00 |
| B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1200,00 |
| B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 900,00 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200,00 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 900,00 |
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный | 1200,00 |
| B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный | 900,00 |
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1200,00 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 900,00 |
| B01.054.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1200,00 |
| B01.054.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 900,00 |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1200,00 |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 900,00 |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1200,00 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 900,00 |
| B01.060.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста К.М.Н. первичный | 1500,00 |
| B01.060.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста К.М.Н. повторный | 1200,00 |
| B01.061.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста Д.М.Н. первичный | 2500,00 |
| B01.061.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста Д.М.Н. повторный | 2000,00 |
| B01.062.001 | Вызов врача-специалиста на дом | 2000,00 |
| B01.062.001.001 | Вызов медсестры на дом | 1000,00 |
| B01.062.002 | Вызов врача-специалиста К.М.Н., Д.М.Н. на дом | 4000,00 |
| ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК,ЗАКЛЮЧЕНИЙ | ||
| B06.069.003 | Медицинский осмотр для оформления мед. справки о состояния здоровья 086У/001 (при наличие результатов необходимого обследования) | 800,00 |
| B06.069.003.003 | Медицинский осмотр для оформления мед. справки для посещения бассейна | 300,00 |
| B06.069.003.003.001 | Медицинский осмотр для оформления мед. справки для посещения бассейна (все включено) | 700,00 |
| B06.069.003.004 | Медицинский осмотр для оформления санаторно-курортной карты | 1000,00 |
| B06.069.003.005 | Медицинские осмотры профилактические | 500,00 |
| B06.069.003.006 | Заключение для оперативного лечения ( экг, рентген огк, ОАК,ОАМ, б / х , коагулограмма, ВИЧ, гепатиты , RW, осмотр и заключение терапевта ) | 5000,00 |
| B06.069.003.008 | Медицинские осмотры для определения профессиональной пригодности (заключение ВК) | 800,00 |
| B06.069.003.010 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством | 1500,00 |
| В06.069.003.010.001 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством в режиме “Одно окно”(категории А,А1,В,В1,ВЕ,М) | 3300,00 |
| В06.069.003.010.002 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством в режиме “Одно окно”(категории выше В) | 4200,00 |
| B06.069.003.011 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием | 1500,00 |
| B06.069.003.011.001 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием в режиме “Одно окно” | 4300,00 |
| B04.069.001.001 | Оформление больничного листа | 500,00 |
| B04.069.001.002 | Оформление обменной карты для беременных (без контракта) | 5000,00 |
| B04.069.001.004 | Перенос печати в личную медицинскую книжку | 150,00 |
| B04.069.001.006 | Оформление личных медицинских книжек работникам пищевой промышленности* | 3500,00 |
| B04.069.001.007 | Оформление личных медицинских книжек работникам медицинских учреждений* | 3700,00 |
| B04.069.001.008 | Оформление личных медицинских книжек работникам комунально-бытовых служб* | 3000,00 |
| B04.069.001.009 | Продление личных медицинских книжек работникам пищевой промышленности* | 3000,00 |
| B04.069.001.010 | Продление личных медицинских книжек работникам медицинских учреждений* | 3200,00 |
| B04.069.001.011 | Продление личных медицинских книжек работникам комунально-бытовых служб* | 2700,00 |
| ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | ||
| A14.19.007 | Забор материала | 300,00 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1500,00 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1000,00 |
| B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 500,00 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи до 5 шт. | 400,00 |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи от 5 до 10 шт. | 600,00 |
| A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи более 10 шт. | 1000,00 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 600,00 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1200,00 |
| ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | ||
| A11.12.003.003 | Внутривенное вливание (струйное) | 350,00 |
| A11.12.003.004 | Внутривенное вливание капельное (до 500мл/до 1 часа) При одномоментном вливании более 500 мл препарата (ов) или продолжительности процедуры более 1 часа + 300 рублей | 500,00 |
| A11.12.003.004 | Внутривенное вливание капельное (более 500 мл препарата (ов) или продолжительности процедуры более 1 часа) | 600,00 |
| A11.12.003.005 | Внутримышечная, подкожная инъекция (1 инъекция) | 150,00 |
| A11.12.003.006 | Внутримышечная, подкожная инъекция ( до 5 инъекций в один участок) | 400,00 |
| A11.12.003.007 | Внутримышечная, подкожная инъекция ( от 5 до 10 инъекций в один участок) | 700,00 |
| ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ | ||
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1200,00 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 900,00 |
| B01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1500,00 |
| B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1000,00 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 600,00 |
| A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 500,00 |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 4000,00 |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2000,00 |
| A02.20.001 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 400,00 |
| A02.20.001 | Осмотр шейки матки и лечение с использованием солковагина | 1700,00 |
| A02.20.003 | Исследование кристаллизации слизи шеечного канала | 450,00 |
| A02.20.004 | Измерение размеров таза | 300,00 |
| B03.001.003 | Комплекс исследований для оценки функционального состояния плода (доплер +КТГ) | 3500,00 |
| B03.001.004 | Комплексное исследование для диагностики фоновых и предраковых заболеваний репродуктивных органов у женщины (ПЦР, ВПЧ+тилир.+узи м.т) | 6000,00 |
| A03.20.001 | Кольпоскопия | 1500,00 |
| A03.20.004 | Вагиноскопия | 1500,00 |
| A03.20.005 | Вульвоскопия | 1500,00 |
| A05.30.001 | Кардиотокография плода | 2000,00 |
| A14.19.007 | Забор материала | 300,00 |
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИЯ И МАНИПУЛЯЦИИ | ||
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600,00 |
| B03.001.001 | Комплекс исследований по определению беременности (тест+КТГ) | 1600,00 |
| B03.001.001.001 | Медикаминтозное прерывание беременности | 8800,00 |
| B03.001.001.002 | Полипэктомия полипа цервикального канала | 5500,00 |
| A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 500,00 |
| A02.30.002 | Аускультация плода с помощью стетоскопа | 500,00 |
| A16.20.021 | Рассечение девственной плевы | 7000,00 |
| A16.20.060 | Восстановление девственной плевы | 12000,00 |
| A11.20.009 | Зондирование матки | 1000,00 |
| A11.20.012 | Микроклизмирование влагалища | 440,00 |
| A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1000,00 |
| A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 2200,00 |
| A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 2200,00 |
| A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 5000,00 |
| ЗАБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 2000,00 |
| A11.20.006 | Биопсия отверстия бартолиновой железы | 3500,00 |
| A11.20.004 | Влагалищная биопсия | 1600,00 |
| A11.20.003 | Биопсия тканей матки | 1600,00 |
| A11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 1000,00 |
| A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 1000,00 |
| А17.30.021.001 | Электрокоагуляция кондилом, папиллом половых органов до 5 шт. | 1500,00 |
| А17.30.021.002 | Электрокоагуляция кондилом, папиллом половых органов до 5 – 10 шт. | 2500,00 |
| А17.30.021.003 | Электрокоагуляция доброкачественных заболеваний, полипов шейки матки (до 2 кв см) | 2000,00 |
| А17.30.021.004 | Электрокоагуляция доброкачественных заболеваний, полипов шейки матки (2 и более кв см) | 3000,00 |
| ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ | ||
| B01.001.003.001 | Ведение беременности ( I триместр) | 38000,00 |
| B01.001.003.002 | Ведение беременности ( II триместр) | 30000,00 |
| B01.001.003.003 | Ведение беременности ( III триместр) | 43000,00 |
| КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
| B01.008.002.001 | Базовый уход (нормальная кожа/комбинированная кожа/ кожа с избытком липидов/чувствительная кожа/увядающая кожа первые признаки старения/увядающая кожа глубокие и мелкие морщины) | 2000,00 |
| B01.008.002.002 | Постлазерное восстановление поврежденной кожи | 3500,00 |
| B01.008.002.003 | Поверхностный пилинг | 2000,00 |
| B01.008.002.004 | Средний пилинг | 4000,00 |
| B01.008.002.005 | Массаж лица (20 мин) | 500,00 |
| B01.008.002.011 | Пилинг тела (20 мин) | 1500,00 |
| B01.008.002.012 | Обертывания (солевое/антицеллюлитное/водорослевое) | 3000,00 |
| B01.008.002.013 | Атравматическая чистка лица | 1800,00 |
| B01.008.002.014 | Комбинированная чистка в области лица, декольте, спины (1 зона) | 2500,00 |
| B01.008.002.015 | Маска с учетом типа кожи | 1000,00 |
| B01.008.002.016 | Парафинотерапия (1 область) | 1200,00 |
| B01.008.002.017 | Мезотерапия | 5500,00 |
| B01.008.002.018 | Биоревитализация | 8000,00 |
| МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | ||
| B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный к.м.н. | 2000,00 |
| B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1500,00 |
| A18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) (ВЛОК) | 850,00 |
| A18.05.019.001 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) (ВЛОК) 5 сеансов | 3900,00 |
| ОТОЛОРИНГОЛОГИЯ | ||
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1200,00 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 900,00 |
| B04.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога профилактический | 700,00 |
| A03.25.001 | Вестибулометрия | 500,00 |
| A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 200,00 |
| A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1500,00 |
| A12.25.001.001 | Тональная аудиометрия (для профосмотра) | 750,00 |
| A12.25.003 | Составление слухового паспорта | 1000,00 |
| A12.25.005 | Импедансометрия | 2000,00 |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 500,00 |
| A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 500,00 |
| A16.08.023.001 | Промывание полости носа и пазух носа методом перемещения жидкости (“Кукушка”) | 700,00 |
| A01.25.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа слуха | 800,00 |
| A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух | 1500,00 |
| A03.08.004.003 | Задняя риноскопия | 800,00 |
| A03.25.002 | Проведение калорической пробы | 800,00 |
| A03.25.003 | Исследование органов слуха с помощью камертона | 800,00 |
| A03.25.004 | Определение проходимости евстахиевой трубы | 300,00 |
| A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1200,00 |
| A11.08.005 | Внутриносовые блокады | 800,00 |
| A11.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 600,00 |
| A12.25.007 | Тимпанометрия | 1000,00 |
| A14.08.002 | Пособие при трахеостоме | 500,00 |
| A14.08.004 | Отсасывание слизи из носа | 300,00 |
| A14.08.005 | Пособие при фарингостоме | 100,00 |
| A14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально | 300,00 |
| A15.08.001 | Наложение пращевидной повязка на нос при переломах и после операций | 300,00 |
| A16.12.020 | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 500,00 |
| A16.12.020.001 | Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции | 1500,00 |
| A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 800,00 |
| A16.25.007 | Удаление ушной серы | 350,00 |
| A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 300,00 |
| A16.25.036.001 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 1000,00 |
| A25.25.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 800,00 |
| A25.25.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органа слуха | 800,00 |
| A25.27.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа обоняния | 800,00 |
| A25.27.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органа обоняния | 800,00 |
| A11.30.018.002 | Забор анализа из носа и зева | 300,00 |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1200,00 |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 900,00 |
| B04.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога профилактический | 700,00 |
| A02.26.003 | Офтальмоскопия под мидриазом (клинический уровень) | 600,00 |
| A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 500,00 |
| A02.26.015 | Тонометрия глаза | 200,00 |
| A03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 600,00 |
| A03.26.020 | Компьютерная периметия | 1000,00 |
| A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 500,00 |
| A02.26.014 | Скиаскопия | 200,00 |
| A02.26.027 | Определение критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) | 300,00 |
| A02.26.013 | Подбор цилиндр., сфероцилиндрических и др.сложных очковых стекол (поликлинический уровень) | 700,00 |
| A02.26.009 | Определение цветоощущения (поликлинический уровень) | 200,00 |
| A02.26.026 | Определение конвергенции (поликлинический уровень) | 200,00 |
| A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 500,00 |
| A03.26.002 | Гониоскопия | 600,00 |
| A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 500,00 |
| A03.26.008 | Рефрактометрия | 500,00 |
| А11.26.011 | Пара-и ретробульбарная инъекция (1 ед) | 500,00 |
| А11.26.011.001 | Пара-и ретробульбарная инъекция (от 7 ед) | 400,00 |
| РЕВМАТОЛОГИЯ | ||
| B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1200,00 |
| B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 900,00 |
| РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||
| A21.27.001 | Классическая корнопоральная иглотерапия (КИТ) | 1000,00 |
| A21.27.002 | Микроиглотерапия (МИТ) | 600,00 |
| A21.27.003 | Аурикулодиагностика (АД) | 500,00 |
| A21.27.004 | Аурикулотерапия (АТ) | 500,00 |
| A21.27.005 | Поверхностная иглотерапия (ПИТ) | 500,00 |
| СОМНОЛОГИЯ | ||
| A23.008.001 | СИПАП-терапия (подбор маски и комфортного давления, обучение работе с аппаратом), 1-ая ночь | 2600,00 |
| A23.008.002 | Подбор СИПАП-терапии (2-3-я ночь) | 900,00 |
| B01.037.001 | Консультация сомнолога, первичная | 1200,00 |
| B01.037.002 | Консультация сомнолога, вторичная | 900,00 |
| А05.10.037.08 | Мониторинговая ночная пульсоксиметрия (МКПП) | 1200,00 |
| ТРАВМАТОЛОГИЯ | ||
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1200,00 |
| B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 900,00 |
| B04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 700,00 |
| B04.050.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда | 700,00 |
| A15.01.003 | Наложение/снятие повязки при операции в челюстно-лицевой области | 600,00 |
| A15.03.001 | Наложение/снятие фиксирующей повязки | 500,00 |
| A15.03.001.001 | Наложение шва (1 шов) | 200,00 |
| A15.02.001 | Наложение/снятие повязки при заболеваниях мышц | 500,00 |
| A15.02.002 | Наложение/снятие иммобилизационной повязки при синдроме длительного сдавливания пер.хир.обраб.ран.остановка кровотечения | 500,00 |
| A15.03.001 | Наложение/снятие повязки при переломах костей | 800,00 |
| A15.03.002 | Наложение/снятие иммобилизационной повязки при переломах костей | 800,00 |
| A15.03.002.001 | Наложение/снятие иммобилизационной повязки при переломах позвоночника | 1000,00 |
| A15.03.003 | Наложение/снятие гипсовой повязки при переломах костей | 1000,00 |
| A15.03.004 | Наложение/снятие корсета при патологии шейного отдела позвоночника | 800,00 |
| A15.03.005 | Наложение/снятие корсета при патологии грудного отдела позвоночника | 1200,00 |
| A15.03.006 | Наложение/снятие корсета при патологии поясничного отдела позвоночника | 1500,00 |
| A15.03.007 | Наложение/ снятие шины при переломах костей | 500,00 |
| A15.03.008 | Наложение/ снятие иммобилизационной повязки при операциях на костях | 600,00 |
| A15.03.009 | Наложение/ снятие повязки при операциях на костях | 500,00 |
| A15.04.001 | Наложение/ снятие повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 400,00 |
| A15.04.002 | Наложение/ снятие иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 600,00 |
| A15.08.001 | Наложение/ снятие пращевидной повязка на нос при переломах и после операций | 800,00 |
| A15.12.001 | Наложение/ снятие повязки при повреждении (ранении) сосудов | 500,00 |
| A15.30.009 | Наложение/ снятие повязки при операциях на костях и суставах | 650,00 |
| A15.30.010 | Наложение/ снятие повязки при термических и химических ожогах | 700,00 |
| A01.01.001.001 | Сбор анамнеза и жалоб при термических, химических и электрических ожогах | 700,00 |
| A01.01.002.001 | Визуальное исследование при термических, химических и электрических ожогах | 700,00 |
| A01.03.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | 400,00 |
| A01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 300,00 |
| A01.03.003 | Пальпация костной системы | 800,00 |
| A01.03.004 | Перкуссия костной системы | 900,00 |
| A01.04.003 | Пальпация суставов | 800,00 |
| A01.04.004 | Перкуссия суставов | 900,00 |
| A16.03.031 | Обработка места открытого перелома | 800,00 |
| A16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 1000,00 |
| A11.01.001.002 | Пункция лечебно-диагностическая крупного сустава | 1100,00 |
| A24.01.002 | Наложение компресса на кожу | 600,00 |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 500,00 |
| А11.30.021 | Блокада 3 категории сложности | 1800,00 |
| А11.30.020 | Блокада 2 категории сложности | 1200,00 |
| А11.30.019 | Блокада 1 категории сложности | 600,00 |
| УРОЛОГИЯ | ||
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1200,00 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 900,00 |
| A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого (мазок) | 1000,00 |
| A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря (жен.) | 700,00 |
| A11.28.007.002 | Катетеризация мочевого пузыря (муж.) | 900,00 |
| A21.21.001 | Массаж предстательной железы, взятие сока простаты | 1500,00 |
| ХИРУРГИЯ | ||
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1200,00 |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 900,00 |
| B04.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга профилактический | 700,00 |
| A11.01.001 | Биопсия кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей (забор) | 2000,00 |
| A11.01.001.002 | Пункция лечебно-диагностическая крупного сустава | 1100,00 |
| A15.03.002.003 | Снятие послеоперационных швов (до 6 см.) | 400,00 |
| A15.03.002.004 | Снятие послеоперационных швов (до 10 см.) | 500,00 |
| A15.03.002.005 | Снятие послеоперационных швов (более 10 см.) | 600,00 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи до 5 шт. | 600,00 |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи от 5 до 10 шт. | 800,00 |
| A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи более 10 шт. | 1500,00 |
| A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 5 см. | 1200,00 |
| A16.01.018.001 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки более 5 см. | 1500,00 |
| A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок (V-метод) | 2000,00 |
| A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани + перевязка | 1200,00 |
| A15.03.001 | Наложение/снятие фиксирующей повязки | 500,00 |
| A17.30.021 | Электрокоагуляция | 2000,00 |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 500,00 |
| A11.22.001.001 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2500,00 |
| A15.01.002.001 | Наложение асептической повязки | 500,00 |
| A16.01.017.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи до 5 шт. электрокоагулятором (радиоволновым скальпелем) | 1000,00 |
| A16.01.017.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи от 5 до 10 шт. электрокоагулятором (радиоволновым скальпелем) | 1500,00 |
| A16.01.017.005 | Удаление доброкачественных новообразований кожи более 10 шт. электрокоагулятором (радиоволновым скальпелем) | 2500,00 |
| A16.01.017.006 | Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей до 5 см электрокоагулятором (радиоволновым скальпелем) | 1500,00 |
| A16.01.017.007 | Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей от 5 см до 10 см электрокоагулятором (радиоволновым скальпелем) | 3000,00 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная , проводниковая анестезия одной зоны | 500,00 |
| A15.01.002.002 | Перевязка чистой раны | 500,00 |
| A15.01.002.003 | Перевязка гнойной раны до 5 см | 900,00 |
| A15.01.002.004 | Перевязка гнойной раны от 5 см до 10 см | 1200,00 |
| A16.01.012 | Вскрытие и дренирование фурункула, абсцесса,флегмоны, гематомы до 5 см (вскрытие, дренирование, перевязка) | 3000,00 |
| A16.01.012.001 | Вскрытие и дренирование фурункула, абсцесса,флегмоны, гематомы от 5 см до 10 см (вскрытие, дренирование, перевязка) | 4000,00 |
| A16.01.027.001 | Удаление вросшего ногтя | 2500,00 |
| ЭНДОСКОПИЯ | ||
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1000,00 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 700,00 |
| A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия ( ЭГДС – гастроскопия) | 2600,00 |
| A03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия (колоноскопия) | 4100,00 |
| A03.16.001.001 | Забор на цитологическое исследование материала | 500,00 |
| A03.16.001.002 | Забор на бактериологическое исследование материала | 500,00 |
| A26.16.001 | Микробиологическое исследование биоптата стенки желудка на геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 600,00 |
| A26.16.001.001 | Экспресс-тест для диагностики инфекции Helicobacter pylori | 600,00 |
| A26.16.001.002 | Экспресс-тест “ColonView Hb и Hb/Hp” на скрытую кровь в кале | 600,00 |
| УЛЬТРОЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800,00 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна регионарная зона) | 800,00 |
| А04.16.001.003 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное + желудок + кишечник + почки) | 3500,00 |
| А04.16.001.002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное + желудок + кишечник) | 3200,00 |
| А04.16.001.004 | Ультразвуковое исследование желудка + кишечника | 1200,00 |
| А04.16.001.005 | Ультразвуковое исследование желудка c водно- сифонной пробой + кишечник | 1500,00 |
| A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 700,00 |
| А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 1500,00 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2300,00 |
| A04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)+ почки | 2600,00 |
